Minggu, 14 April 2013

DATA DAFTAR SISWA LOLOS UJIAN SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU(PPDB), SMA N 2 Kotaagung

DATA DAFTAR SISWA LOLOS UJIAN SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU(PPDB), SMA N 2 Kotaagung
Tahun Pelajaran 2013/2014



Catatan :
1. Bagi Siswa yang dinyatakan diterima wajib melaksanakan daftar ulang, pada tanggal 25 April - 27 April 2013, dengan membawa nomor test & Mengisi surat pernyataan siswa.
2. Pada tanggal 20 s/d 23 juni 2013 melengkapi administrasi diantaranya : a. Foto copy izajah dan SKHU sebanyak 3 lembar b. Fas foto berwarna berukuran 2 x 3 ( 3lembar) dan 4 x 3 ( 3 lembar)

Untuk Data Daftar Siswa Yang Diterima Bisa di Download Disini  

DAFTAR SISWA YANG LULUS SELEKSI
JALUR UNGGULAN TP 2013/2014









No No Tes Nama Tempat  Tggl Lahir L/K Asal Sekolah nilai Ranking
1 0055 ERWIN ISKANDAR MENGGALA 09/07/98 L SMPN 1 KOTAAGUNG TIMUR 63.00 1
2 0081 ANDRE FANNI KOTAAGUNG 05/11/98 L SMP N 1 KOTAAGUNG 61.68 2
3 0067 SUKMA WIJAYA KARANGBUAH 31/01/98 L SMP ISLAMIYAH  61.60 3
4 0070 M ADAM PURBA GUNTARA KOTAAGUNG 18/08/97 L SMP N 1 KOTAAGUNG 61.48 4
5 0082 M RIDHO ANDIKA KOTAAGUNG 18/04/98 L SMP N 1 KOTAAGUNG 60.48 5
6 0066 SAKITA DEWI GISTING 01/07/97 P SMPN 1 KOTAAGUNG TIMUR 58.52 6
7 0080 DENI RAHMAT SAPUTRA GISTING 10/07/98 L SMP N 1 KOTAAGUNG 56.48 7
8 0092 REFTA DIRA AGUSTA BANDAR LAMPUNG 03/08/98 P SMP N 1 KOTAAGUNG 56.28 8
9 0091 TRI AYU ANJANI KOTAAGUNG 23/10/97 P SMP N 1 KOTAAGUNG 55.56 9
10 0004 ISMU QOSIUN WAYNIPAH 28/10/97 L MTSn 1 KOTAAGUNG 55.40 10
11 0017 M REZA DARMAWAN PANGKUL  17/05/98 L MTSn 1 KOTAAGUNG 54.60 11
12 0043 EMILIYA MAJID TANJUNG ANOM 20/11/97 P SMPN 1 KOTAAGUNG TIMUR 54.32 12
13 0083 M.NARULI SAPUTRA BANDAR LAMPUNG 07/10/98 L SMP N 1 KOTAAGUNG 53.36 13
14 0086 HERLINDA OKTA BERINI ENDE FLOREN NTT 17/10/97 P SMP N 1 KOTAAGUNG 53.32 14
15 0094 CINDY NAULINA CAHYANI KOTAAGUNG 21/11/97 P SMP N 1 KOTAAGUNG 52.00 15
16 0062 HERLYN AGUSTIN BANDARLAMPUNG 14/08/97 P SMPN 1 KOTAAGUNG TIMUR 51.36 16
17 0048 HESTI NUR SAFITRI TANJUNG ANOM  31/01/98 P SMPN 1 KOTAAGUNG TIMUR 51.32 17
18 0007 RIKA MERLIYANA BANDING 01/03/98 P SMP N 1 BANDAR SEMUONG 51.16 18
19 0008 LEO RONALDO WAYPANAS 20/03/98 L SMP N 1 KOTAAGUNG 50.28 19
20 0051 FILSA ARTHA MAYORI TANJUNG ANOM 02/03/98 P SMPN 1 KOTAAGUNG TIMUR 50.20 20
21 0060 PANDU PANCA DEN PRASTOWO KOTAAGUNG 25/10/98 L MTs N 1 KOTAAGUNG 49.36 21
22 0003 ANNISA NURUL ADHA KOTAAGUNG 22/03/98 P MTSn 1 KOTAAGUNG 49.28 22
23 0085 SITI MARATUL ISNAINI GUNUNG DOH 09/08/98 P SMP NEGERI 1 BNS 49.28 22
24 0087 NURHAYATI SANGGI 11/10/97 P SMP NEGERI 1 BNS 49.24 24
25 0021 HANDRIYANTO PENANGGUNGAN 24/09/96 L MTSn 1 KOTAAGUNG 48.50 25
26 0029 AGUNG SAPUTRA KOTAAGUNG 30/05/98 L SMPN 1 KOTAAGUNG 48.40 27
27 0059 ELISA APRIYANA BANDAR DALAM 27/04/98 P SMP N 1 KOTAAGUNG TIMUR 48.44 26
28 0069 FIKRI HAIKAL ALFANI KOTAAGUNG 27/02/97 L SMP N 1 KOTAAGUNG 48.36 28
29 0035 IKKE ANGGUN KRISTIYANA CAMPANG III 16/05/98 P SMPN 1 KOTAAGUNG 48.28 29
30 0036 ANISAH KARTA 28/01/97 P SMPN 1 KOTAAGUNG 48.20 30
31 0019 ALUNG ANDIKA CUKUH BALAK 17/07/98 L MTSn 1 KOTAAGUNG 47.44 31
32 0044 IKHSAN KURNIAWAN TALANG REJO 05/01/98 L SMPN 1 KOTAAGUNG TIMUR 47.40 32






Kotaagung, 14 April 2013



Mengetahui,





A/N Kepala SMA N 2 Kotaagung






















Ratna Uli, S.Pd




NIP. 198003052005012019







0 Comments:

Posting Komentar